早見表の見方
早見表の縦軸は符、横軸は飜数です。自分の手の符と飜数が交差するセルを読むだけで点数がわかります。
各セルは上段がロン、下段がツモのときの支払い点数です。子のツモは「子の支払い/親の支払い」の2種類が記載されており、親のツモは全員が同額を支払います。
符の数え方の詳細は 点数計算(符と飜)の解説 をご覧ください。
- 符は10符単位で切り上げます(例:32符 → 40符として計算)
- 20符は平和ツモ専用の符で、ロンはありません
- 25符は七対子の固定符で、面子計算を行わない例外です
- 「-」は該当なし(その符・飜の組み合わせは存在しない)を表します
- 5飜以上は符に関わらず満貫以上の固定点数が適用されます
子の点数
子があがったときの点数一覧です。各セルは上段がロン、下段がツモの支払い点数(子の支払い/親の支払い)です。
| 符\飜 | 1飜 | 2飜 | 3飜 | 4飜 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | 平和ツモ→ | - 400/700 | - 700/1,300 | - 1,300/2,600 |
| 25符 | 七対子→ | 1,600 - | 3,200 800/1,600 | 6,400 1,600/3,200 |
| 30符 | 1,000 300/500 | 2,000 500/1,000 | 3,900 1,000/2,000 | 満貫 |
| 40符 | 1,300 400/700 | 2,600 700/1,300 | 5,200 1,300/2,600 | 満貫 |
| 50符 | 1,600 400/800 | 3,200 800/1,600 | 6,400 1,600/3,200 | 満貫 |
| 60符 | 2,000 500/1,000 | 3,900 1,000/2,000 | 満貫 | 満貫 |
| 70符 | 2,300 600/1,200 | 4,500 1,200/2,300 | 満貫 | 満貫 |
| 80符 | 2,600 700/1,300 | 5,200 1,300/2,600 | 満貫 | 満貫 |
| 90符 | 2,900 800/1,500 | 5,800 1,500/2,900 | 満貫 | 満貫 |
| 100符 | 3,200 800/1,600 | 6,400 1,600/3,200 | 満貫 | 満貫 |
| 110符 | 3,600 900/1,800 | 7,100 1,800/3,600 | 満貫 | 満貫 |
20符は平和ツモ専用でロンはなく、25符は七対子(2飜から成立)の固定符です。
親の点数
親があがったときの点数一覧です。親のツモは子全員が同額を支払います。
| 符\飜 | 1飜 | 2飜 | 3飜 | 4飜 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | 平和ツモ→ | - 700ALL | - 1,300ALL | - 2,600ALL |
| 25符 | 七対子→ | 2,400 - | 4,800 1,600ALL | 9,600 3,200ALL |
| 30符 | 1,500 500ALL | 2,900 1,000ALL | 5,800 2,000ALL | 満貫 |
| 40符 | 2,000 700ALL | 3,900 1,300ALL | 7,700 2,600ALL | 満貫 |
| 50符 | 2,400 800ALL | 4,800 1,600ALL | 9,600 3,200ALL | 満貫 |
| 60符 | 2,900 1,000ALL | 5,800 2,000ALL | 満貫 | 満貫 |
| 70符 | 3,400 1,200ALL | 6,800 2,300ALL | 満貫 | 満貫 |
| 80符 | 3,900 1,300ALL | 7,700 2,600ALL | 満貫 | 満貫 |
| 90符 | 4,400 1,500ALL | 8,700 2,900ALL | 満貫 | 満貫 |
| 100符 | 4,800 1,600ALL | 9,600 3,200ALL | 満貫 | 満貫 |
| 110符 | 5,300 1,800ALL | 10,600 3,600ALL | 満貫 | 満貫 |
満貫以上の点数
5飜以上になると符に関わらず固定点数が適用されます。段階ごとの点数は以下のとおりです。
| 役の種類 | 飜数 | 子 | 親 |
|---|---|---|---|
| 満貫 | 5飜 | 8,000 2,000/4,000 | 12,000 4,000ALL |
| 跳満 | 6〜7飜 | 12,000 3,000/6,000 | 18,000 6,000ALL |
| 倍満 | 8〜10飜 | 16,000 4,000/8,000 | 24,000 8,000ALL |
| 三倍満 | 11〜12飜 | 24,000 6,000/12,000 | 36,000 12,000ALL |
| 役満 | 13飜以上 | 32,000 8,000/16,000 | 48,000 16,000ALL |
役満(国士無双・四暗刻・大三元など)は13飜以上相当として扱われます。二倍役満(大四喜・純正九蓮宝燈など)はルールによって点数が変わるため、事前に参加者で確認してください。