Sep 14, 2026 ~ Oct 20
Mリーグルール
毎週土曜更新
| Rank | Team | Total pt | #1 | #2 | #3 | #4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
K |
+319.1 | 12 | 7 | 4 | 9 |
| 2 |
K |
+265.3 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| 3 |
B |
+75.9 | 8 | 6 | 11 | 7 |
| 4 |
T |
+57.8 | 10 | 5 | 8 | 9 |
| 5 |
渋 |
-41.2 | 8 | 7 | 10 | 7 |
| 6 |
U |
-58.5 | 5 | 13 | 8 | 6 |
| 7 |
赤 |
-74.8 | 9 | 5 | 7 | 11 |
| 8 |
セ |
-82.1 | 5 | 11 | 10 | 6 |
| 9 |
E |
-86.5 | 6 | 12 | 6 | 8 |
| 10 |
E |
-375.0 | 5 | 9 | 9 | 9 |
Click a team name to view team stats
X-axis: each team's games
| Rank | Player | Total pt | #1 | #2 | #3 | #4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬戸熊直樹 | +429.5 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 尻無濱航 | +244.2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | 渡辺太 | +229.9 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 多井隆晴 | +204.1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 佐々木寿人 | +151.6 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 岡田紗佳 | +121.5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 高宮まり | +104.4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 本田朋広 | +99.4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | 内川幸太郎 | +75.4 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 10 | 滝沢和典 | +67.7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | 中田花奈 | +66.0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 朝倉康心 | +40.3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | 勝又健志 | +24.6 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 14 | 鈴木優 | +17.6 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 15 | 醍醐大 | +15.3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 16 | 佐野ひなこ | +14.3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 鈴木大介 | +11.3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 18 | 松本吉弘 | +5.0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 19 | 下石戟 | +1.9 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 20 | 茅森早香 | -0.4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 逢川恵夢 | -2.2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | 東城りお | -3.3 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 23 | 伊達朱里紗 | -4.6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | 仲林圭 | -18.3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 25 | 堀慎吾 | -33.8 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | HIRO柴田 | -58.0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 27 | 二階堂亜樹 | -59.2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 28 | 阿久津翔太 | -66.6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 29 | 鈴木たろう | -81.0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 30 | 白鳥翔 | -82.9 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | 黒沢咲 | -94.2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | 瑞原明奈 | -98.1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 33 | 浅見真紀 | -105.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | 竹内元太 | -111.3 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 35 | 園田賢 | -118.2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 36 | 石井一馬 | -118.9 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 37 | 永井孝典 | -127.3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 38 | 日向藍子 | -167.4 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 39 | 三浦智博 | -195.9 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 40 | 萩原聖人 | -376.9 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Click a player name to view individual stats
X-axis: each player's games
* Click a player name to hide their data
Highest score
Avoid 4th rate
Most tops
Top-2 rate
Top rate
Avg score
East seat
South seat
West seat
North seat
Most yakuman
| Player | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内川幸太郎 | +75.4 | +26.3 | +14.1 | -50.2 | +11.3 | +12.2 | +55.8 | +59.7 | -54.9 | +1.1 | ||
| 永井孝典 | -127.3 | -67.3 | -60.4 | +52.6 | +14.5 | -17.3 | -14.2 | +7.1 | -42.3 | |||
| 勝又健志 | +24.6 | +65.3 | +2.8 | +9.5 | -45.7 | -36.2 | +13.8 | +10.4 | +55.9 | -51.2 | ||
| 二階堂亜樹 | -59.2 | -22.9 | +61.9 | +4.5 | -23.5 | -58.0 | -21.2 | |||||
| 佐々木寿人 | +151.6 | -14.0 | -50.6 | +82.2 | +62.7 | -54.3 | +63.4 | +65.4 | +13.7 | +80.4 | -51.7 | -45.6 |
| 伊達朱里紗 | -4.6 | -41.6 | -61.0 | -49.8 | +66.2 | +14.2 | +9.9 | +57.5 | ||||
| 高宮まり | +104.4 | +55.9 | +19.1 | +13.0 | -23.1 | -20.6 | +60.1 | |||||
| 滝沢和典 | +67.7 | -42.3 | -1.8 | +52.3 | +79.5 | +4.9 | -13.8 | -67.0 | +55.9 | |||
| 本田朋広 | +99.4 | +56.7 | -17.1 | -19.6 | +6.8 | -15.6 | -5.3 | +52.7 | -19.5 | +69.5 | -9.2 | |
| 黒沢咲 | -94.2 | +62.5 | -56.2 | +4.2 | -48.6 | -14.6 | +1.7 | -43.2 | ||||
| 萩原聖人 | -376.9 | -61.0 | -47.9 | -25.1 | -70.2 | -59.3 | -56.1 | -57.3 | ||||
| 瀬戸熊直樹 | +429.5 | +101.9 | -18.1 | +61.8 | +66.1 | +56.1 | +78.3 | +4.6 | +78.8 | |||
| 東城りお | -3.3 | -14.1 | +102.7 | -17.2 | -27.3 | -51.0 | +66.6 | -42.7 | -20.3 | |||
| 中田花奈 | +66.0 | -62.9 | +89.3 | -43.8 | -21.2 | +67.0 | +4.8 | +51.3 | -18.5 | |||
| 鈴木大介 | +11.3 | -10.1 | -50.7 | +16.2 | -14.3 | -61.6 | +84.7 | +84.1 | -37.0 | |||
| 下石戟 | +1.9 | +8.5 | +5.9 | -23.0 | -16.6 | +4.8 | +8.6 | -51.5 | +65.2 | |||
| 茅森早香 | -0.4 | +69.7 | -29.4 | -59.2 | +12.9 | -18.5 | -42.9 | +55.6 | +11.4 | |||
| 竹内元太 | -111.3 | +14.7 | -36.6 | +14.6 | -30.5 | -24.6 | +7.4 | -15.6 | -10.8 | -42.7 | +33.5 | -20.7 |
| 醍醐大 | +15.3 | +13.2 | -61.1 | -25.7 | +13.2 | +7.8 | +65.4 | +2.5 | ||||
| 佐野ひなこ | +14.3 | -30.5 | -60.2 | +72.5 | +14.6 | -50.2 | +68.1 | |||||
| 園田賢 | -118.2 | +15.5 | -24.7 | -11.7 | +78.3 | -55.3 | -41.7 | -20.9 | -57.7 | |||
| 鈴木たろう | -81.0 | -55.2 | -17.5 | -40.6 | -0.9 | +82.3 | -42.1 | -15.8 | +8.8 | |||
| 浅見真紀 | -105.5 | -14.2 | -1.8 | +64.7 | -28.1 | -68.2 | -57.9 | |||||
| 渡辺太 | +229.9 | -55.8 | +67.5 | +62.0 | +67.7 | +64.6 | +12.6 | -48.6 | +59.2 | +60.2 | -59.5 | |
| 松本吉弘 | +5.0 | +7.4 | +78.2 | +53.2 | -66.9 | +5.8 | +2.5 | +3.0 | -20.5 | -57.7 | ||
| 多井隆晴 | +204.1 | +70.9 | +101.6 | +11.0 | -17.2 | -57.8 | +56.5 | +55.9 | -16.8 | |||
| 白鳥翔 | -82.9 | +10.6 | -35.9 | -39.6 | +19.3 | +52.8 | -24.4 | -65.7 | ||||
| 日向藍子 | -167.4 | -19.5 | -27.0 | -47.1 | -26.8 | -14.6 | +63.6 | -21.2 | -74.8 | |||
| 瑞原明奈 | -98.1 | -26.5 | +15.2 | +17.4 | -17.6 | -42.1 | -32.3 | -12.2 | ||||
| 仲林圭 | -18.3 | +3.8 | -27.3 | +10.8 | +5.5 | -22.3 | +55.4 | -48.3 | +4.1 | |||
| 鈴木優 | +17.6 | +7.7 | -2.1 | -45.1 | -52.8 | +74.2 | +10.3 | +50.7 | -42.4 | +17.1 | ||
| 朝倉康心 | +40.3 | +54.7 | +74.0 | -47.7 | -27.0 | -29.0 | -5.3 | +15.1 | +5.5 | |||
| 岡田紗佳 | +121.5 | -81.8 | +60.8 | +60.2 | +70.4 | +57.5 | -45.6 | |||||
| 堀慎吾 | -33.8 | +51.0 | -54.7 | +60.9 | +57.1 | -57.5 | -51.8 | -21.9 | -16.9 | |||
| 阿久津翔太 | -66.6 | -15.2 | -24.8 | +3.6 | +82.7 | -46.7 | -50.6 | +1.8 | -17.4 | |||
| 尻無濱航 | +244.2 | +64.9 | +14.6 | +57.7 | +59.6 | +25.2 | +12.2 | -29.8 | +79.1 | -44.6 | +5.3 | |
| HIRO柴田 | -58.0 | +13.2 | -81.2 | -47.5 | +50.9 | +10.1 | -12.8 | -19.6 | +53.5 | -24.6 | ||
| 逢川恵夢 | -2.2 | +58.0 | -4.1 | -5.7 | -16.6 | -24.7 | -20.3 | +11.2 | ||||
| 三浦智博 | -195.9 | -48.1 | -18.4 | +11.2 | -51.2 | -61.6 | -1.8 | -26.0 | ||||
| 石井一馬 | -118.9 | +55.6 | -60.4 | -23.4 | -53.8 | -52.9 | +5.4 | +1.0 | -42.2 | +51.8 |
Click a player name to view individual stats
Take stats others recorded for you, too!
Get an invite link from the user who created your player
Sign up from the invite link
Go to the "Player management" menu and tap the invite button for the player you want to invite