2026/9/14 ~ 11/3
Mリーグルール
毎週土曜更新
| 順位 | チーム | 総合pt | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
K |
+461.1 | 18 | 9 | 8 | 11 |
| 2 |
K |
+138.5 | 13 | 12 | 5 | 14 |
| 3 |
T |
+99.6 | 15 | 5 | 15 | 11 |
| 4 |
B |
+76.9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 5 |
セ |
+31.5 | 8 | 16 | 12 | 8 |
| 6 |
U |
-48.7 | 8 | 18 | 11 | 9 |
| 7 |
赤 |
-57.2 | 12 | 7 | 12 | 13 |
| 8 |
渋 |
-145.9 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| 9 |
E |
-210.3 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| 10 |
E |
-345.5 | 7 | 13 | 13 | 11 |
チーム名をクリックしてチーム成績を表示
横軸:各チームの対局数
| 順位 | プレイヤー | 総合pt | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬戸熊直樹 | +445.1 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 岡田紗佳 | +297.8 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 本田朋広 | +254.9 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 4 | HIRO柴田 | +203.6 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | 渡辺太 | +162.6 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | 佐々木寿人 | +149.8 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | 醍醐大 | +145.0 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | 多井隆晴 | +139.4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | 尻無濱航 | +138.5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 10 | 仲林圭 | +127.7 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | 堀慎吾 | +100.5 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | 松本吉弘 | +69.4 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 13 | 高宮まり | +53.2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | 東城りお | +51.3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 15 | 勝又健志 | +50.2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 16 | 下石戟 | +37.6 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 17 | 中田花奈 | +32.7 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 18 | 鈴木優 | +14.2 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 19 | 佐野ひなこ | +5.6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | 滝沢和典 | -22.0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 21 | 茅森早香 | -29.0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 22 | 伊達朱里紗 | -42.5 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 23 | 鈴木大介 | -44.7 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 24 | 浅見真紀 | -50.5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 25 | 鈴木たろう | -54.9 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 26 | 逢川恵夢 | -63.9 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 27 | 内川幸太郎 | -71.6 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 28 | 阿久津翔太 | -75.7 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 29 | 竹内元太 | -90.1 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 30 | 朝倉康心 | -90.7 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 31 | 黒沢咲 | -94.2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 32 | 瑞原明奈 | -99.9 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 33 | 二階堂亜樹 | -105.7 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 34 | 園田賢 | -114.4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 35 | 白鳥翔 | -141.4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 36 | 石井一馬 | -154.1 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 37 | 三浦智博 | -195.9 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 38 | 日向藍子 | -213.3 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 39 | 永井孝典 | -218.4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 40 | 萩原聖人 | -506.2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
プレイヤー名をクリックして個人成績を表示
横軸:各自の対局数
※プレイヤー名をクリックするとデータを非表示にできます
最高得点
4位回避率
トップ回数
連対率
トップ率
平均得点
東家成績
南家成績
西家成績
北家成績
役満回数
| プレイヤー | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内川幸太郎 | -71.6 | +26.3 | +14.1 | -50.2 | +11.3 | +12.2 | +55.8 | +59.7 | -54.9 | +1.1 | -49.2 | -32.7 | -18.0 | -47.1 | ||
| 永井孝典 | -218.4 | -67.3 | -60.4 | +52.6 | +14.5 | -17.3 | -14.2 | +7.1 | -42.3 | -18.8 | -25.1 | -47.2 | ||||
| 勝又健志 | +50.2 | +65.3 | +2.8 | +9.5 | -45.7 | -36.2 | +13.8 | +10.4 | +55.9 | -51.2 | +52.8 | -34.5 | +7.3 | |||
| 二階堂亜樹 | -105.7 | -22.9 | +61.9 | +4.5 | -23.5 | -58.0 | -21.2 | -31.1 | -15.4 | |||||||
| 佐々木寿人 | +149.8 | -14.0 | -50.6 | +82.2 | +62.7 | -54.3 | +63.4 | +65.4 | +13.7 | +80.4 | -51.7 | -45.6 | +56.1 | -57.9 | ||
| 伊達朱里紗 | -42.5 | -41.6 | -61.0 | -49.8 | +66.2 | +14.2 | +9.9 | +57.5 | +12.2 | +8.3 | -73.2 | +14.8 | ||||
| 高宮まり | +53.2 | +55.9 | +19.1 | +13.0 | -23.1 | -20.6 | +60.1 | +10.1 | -45.5 | -15.8 | ||||||
| 滝沢和典 | -22.0 | -42.3 | -1.8 | +52.3 | +79.5 | +4.9 | -13.8 | -67.0 | +55.9 | -42.1 | +9.1 | -56.7 | ||||
| 本田朋広 | +254.9 | +56.7 | -17.1 | -19.6 | +6.8 | -15.6 | -5.3 | +52.7 | -19.5 | +69.5 | -9.2 | -16.5 | +54.1 | +64.0 | +53.9 | |
| 黒沢咲 | -94.2 | +62.5 | -56.2 | +4.2 | -48.6 | -14.6 | +1.7 | -43.2 | +57.4 | -25.0 | -9.2 | -23.2 | ||||
| 萩原聖人 | -506.2 | -61.0 | -47.9 | -25.1 | -70.2 | -59.3 | -56.1 | -57.3 | -55.4 | -60.3 | -13.6 | |||||
| 瀬戸熊直樹 | +445.1 | +101.9 | -18.1 | +61.8 | +66.1 | +56.1 | +78.3 | +4.6 | +78.8 | -32.7 | -17.8 | +66.1 | ||||
| 東城りお | +51.3 | -14.1 | +102.7 | -17.2 | -27.3 | -51.0 | +66.6 | -42.7 | -20.3 | -47.1 | +8.3 | +18.6 | +67.5 | +7.3 | ||
| 中田花奈 | +32.7 | -62.9 | +89.3 | -43.8 | -21.2 | +67.0 | +4.8 | +51.3 | -18.5 | +7.6 | -40.9 | |||||
| 鈴木大介 | -44.7 | -10.1 | -50.7 | +16.2 | -14.3 | -61.6 | +84.7 | +84.1 | -37.0 | -22.0 | -43.2 | +9.2 | ||||
| 下石戟 | +37.6 | +8.5 | +5.9 | -23.0 | -16.6 | +4.8 | +8.6 | -51.5 | +65.2 | +59.2 | -45.0 | +71.1 | -49.6 | |||
| 茅森早香 | -29.0 | +69.7 | -29.4 | -59.2 | +12.9 | -18.5 | -42.9 | +55.6 | +11.4 | +8.7 | -49.0 | +11.7 | ||||
| 竹内元太 | -90.1 | +14.7 | -36.6 | +14.6 | -30.5 | -24.6 | +7.4 | -15.6 | -10.8 | -42.7 | +33.5 | -20.7 | -57.9 | +17.3 | +61.8 | |
| 醍醐大 | +145.0 | +13.2 | -61.1 | -25.7 | +13.2 | +7.8 | +65.4 | +2.5 | +73.5 | +6.4 | +67.5 | -25.2 | +7.5 | |||
| 佐野ひなこ | +5.6 | -30.5 | -60.2 | +72.5 | +14.6 | -50.2 | +68.1 | -8.7 | ||||||||
| 園田賢 | -114.4 | +15.5 | -24.7 | -11.7 | +78.3 | -55.3 | -41.7 | -20.9 | -57.7 | +86.7 | -17.1 | -65.8 | ||||
| 鈴木たろう | -54.9 | -55.2 | -17.5 | -40.6 | -0.9 | +82.3 | -42.1 | -15.8 | +8.8 | -11.7 | +62.8 | -25.0 | ||||
| 浅見真紀 | -50.5 | -14.2 | -1.8 | +64.7 | -28.1 | -68.2 | -57.9 | +61.9 | -16.6 | +9.7 | ||||||
| 渡辺太 | +162.6 | -55.8 | +67.5 | +62.0 | +67.7 | +64.6 | +12.6 | -48.6 | +59.2 | +60.2 | -59.5 | +8.7 | -18.2 | -57.8 | ||
| 松本吉弘 | +69.4 | +7.4 | +78.2 | +53.2 | -66.9 | +5.8 | +2.5 | +3.0 | -20.5 | -57.7 | +3.0 | +9.4 | +15.8 | +52.3 | +12.8 | -28.9 |
| 多井隆晴 | +139.4 | +70.9 | +101.6 | +11.0 | -17.2 | -57.8 | +56.5 | +55.9 | -16.8 | -59.1 | -51.2 | -18.6 | +64.2 | |||
| 白鳥翔 | -141.4 | +10.6 | -35.9 | -39.6 | +19.3 | +52.8 | -24.4 | -65.7 | -58.5 | |||||||
| 日向藍子 | -213.3 | -19.5 | -27.0 | -47.1 | -26.8 | -14.6 | +63.6 | -21.2 | -74.8 | -45.9 | ||||||
| 瑞原明奈 | -99.9 | -26.5 | +15.2 | +17.4 | -17.6 | -42.1 | -32.3 | -12.2 | +15.2 | -0.2 | -16.8 | |||||
| 仲林圭 | +127.7 | +3.8 | -27.3 | +10.8 | +5.5 | -22.3 | +55.4 | -48.3 | +4.1 | +68.7 | +56.7 | +67.2 | -46.6 | |||
| 鈴木優 | +14.2 | +7.7 | -2.1 | -45.1 | -52.8 | +74.2 | +10.3 | +50.7 | -42.4 | +17.1 | -19.0 | +9.4 | +6.2 | |||
| 朝倉康心 | -90.7 | +54.7 | +74.0 | -47.7 | -27.0 | -29.0 | -5.3 | +15.1 | +5.5 | +6.2 | -53.6 | -58.7 | -24.9 | |||
| 岡田紗佳 | +297.8 | -81.8 | +60.8 | +60.2 | +70.4 | +57.5 | -45.6 | +53.3 | +4.7 | +61.7 | +56.6 | |||||
| 堀慎吾 | +100.5 | +51.0 | -54.7 | +60.9 | +57.1 | -57.5 | -51.8 | -21.9 | -16.9 | +59.0 | +58.0 | -49.9 | +67.2 | |||
| 阿久津翔太 | -75.7 | -15.2 | -24.8 | +3.6 | +82.7 | -46.7 | -50.6 | +1.8 | -17.4 | +10.3 | -25.0 | +5.6 | ||||
| 尻無濱航 | +138.5 | +64.9 | +14.6 | +57.7 | +59.6 | +25.2 | +12.2 | -29.8 | +79.1 | -44.6 | +5.3 | -20.7 | -43.5 | -41.5 | ||
| HIRO柴田 | +203.6 | +13.2 | -81.2 | -47.5 | +50.9 | +10.1 | -12.8 | -19.6 | +53.5 | -24.6 | +60.9 | +53.8 | +65.1 | +81.8 | ||
| 逢川恵夢 | -63.9 | +58.0 | -4.1 | -5.7 | -16.6 | -24.7 | -20.3 | +11.2 | -21.2 | -22.4 | +49.7 | -67.8 | ||||
| 三浦智博 | -195.9 | -48.1 | -18.4 | +11.2 | -51.2 | -61.6 | -1.8 | -26.0 | ||||||||
| 石井一馬 | -154.1 | +55.6 | -60.4 | -23.4 | -53.8 | -52.9 | +5.4 | +1.0 | -42.2 | +51.8 | -16.0 | +12.9 | +22.1 | -54.2 |
プレイヤー名をクリックして個人成績を表示
記録してもらった成績も引き継げる!
あなたを作成したユーザーから招待リンクを受け取る
招待リンクからアカウント登録する
メニュー「プレイヤー管理」より招待したいプレイヤーの招待ボタンを押下する