Sep 14, 2026 ~ Oct 9
Mリーグルール
毎週土曜更新
| Rank | Team | Total pt | #1 | #2 | #3 | #4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
K |
+405.9 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 2 |
K |
+226.5 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 3 |
赤 |
+146.8 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 4 |
渋 |
+124.5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 5 |
B |
-29.9 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| 6 |
E |
-67.1 | 5 | 8 | 5 | 6 |
| 7 |
T |
-102.0 | 6 | 3 | 6 | 7 |
| 8 |
U |
-106.7 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 9 |
セ |
-201.5 | 2 | 8 | 8 | 4 |
| 10 |
E |
-396.5 | 3 | 6 | 4 | 9 |
Click a team name to view team stats
X-axis: each team's games
| Rank | Player | Total pt | #1 | #2 | #3 | #4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尻無濱航 | +234.2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 渡辺太 | +218.6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 瀬戸熊直樹 | +211.7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 岡田紗佳 | +167.1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 佐々木寿人 | +154.8 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 多井隆晴 | +108.5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 松本吉弘 | +80.2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | 滝沢和典 | +78.8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 内川幸太郎 | +74.3 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 10 | 高宮まり | +64.9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 本田朋広 | +58.6 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | 中田花奈 | +33.2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 浅見真紀 | +20.6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 朝倉康心 | +19.7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | 白鳥翔 | +7.2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 逢川恵夢 | +6.9 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 堀慎吾 | +5.0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 阿久津翔太 | -0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | 勝又健志 | -4.3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | 東城りお | -6.9 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | 鈴木優 | -18.1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 下石戟 | -20.4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | 仲林圭 | -22.4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | 茅森早香 | -24.5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | 鈴木たろう | -31.9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | 鈴木大介 | -35.8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | 醍醐大 | -52.6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 28 | 黒沢咲 | -52.7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 佐野ひなこ | -53.8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 二階堂亜樹 | -59.2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 31 | 園田賢 | -60.5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 32 | HIRO柴田 | -64.6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | 竹内元太 | -70.6 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 34 | 日向藍子 | -71.4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 35 | 伊達朱里紗 | -72.0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | 永井孝典 | -77.9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | 瑞原明奈 | -85.9 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 38 | 三浦智博 | -168.1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | 石井一馬 | -170.7 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 40 | 萩原聖人 | -319.6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Click a player name to view individual stats
X-axis: each player's games
* Click a player name to hide their data
Highest score
Avoid 4th rate
Most tops
Top-2 rate
Top rate
Avg score
East seat
South seat
West seat
North seat
| Player | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内川幸太郎 | +74.3 | +26.3 | +14.1 | -50.2 | +11.3 | +12.2 | +55.8 | +59.7 | -54.9 |
| 永井孝典 | -77.9 | -67.3 | -60.4 | +52.6 | +14.5 | -17.3 | |||
| 勝又健志 | -4.3 | +65.3 | +2.8 | +9.5 | -45.7 | -36.2 | |||
| 二階堂亜樹 | -59.2 | -22.9 | +61.9 | +4.5 | -23.5 | -58.0 | -21.2 | ||
| 佐々木寿人 | +154.8 | -14.0 | -50.6 | +82.2 | +62.7 | -54.3 | +63.4 | +65.4 | |
| 伊達朱里紗 | -72.0 | -41.6 | -61.0 | -49.8 | +66.2 | +14.2 | |||
| 高宮まり | +64.9 | +55.9 | +19.1 | +13.0 | -23.1 | ||||
| 滝沢和典 | +78.8 | -42.3 | -1.8 | +52.3 | +79.5 | +4.9 | -13.8 | ||
| 本田朋広 | +58.6 | +56.7 | -17.1 | -19.6 | +6.8 | -15.6 | -5.3 | +52.7 | |
| 黒沢咲 | -52.7 | +62.5 | -56.2 | +4.2 | -48.6 | -14.6 | |||
| 萩原聖人 | -319.6 | -61.0 | -47.9 | -25.1 | -70.2 | -59.3 | -56.1 | ||
| 瀬戸熊直樹 | +211.7 | +101.9 | -18.1 | +61.8 | +66.1 | ||||
| 東城りお | -6.9 | -14.1 | +102.7 | -17.2 | -27.3 | -51.0 | |||
| 中田花奈 | +33.2 | -62.9 | +89.3 | -43.8 | -21.2 | +67.0 | +4.8 | ||
| 鈴木大介 | -35.8 | -10.1 | -50.7 | +16.2 | -14.3 | -61.6 | +84.7 | ||
| 下石戟 | -20.4 | +8.5 | +5.9 | -23.0 | -16.6 | +4.8 | |||
| 茅森早香 | -24.5 | +69.7 | -29.4 | -59.2 | +12.9 | -18.5 | |||
| 竹内元太 | -70.6 | +14.7 | -36.6 | +14.6 | -30.5 | -24.6 | +7.4 | -15.6 | |
| 醍醐大 | -52.6 | +13.2 | -61.1 | -25.7 | +13.2 | +7.8 | |||
| 佐野ひなこ | -53.8 | -30.5 | -60.2 | +72.5 | +14.6 | -50.2 | |||
| 園田賢 | -60.5 | +15.5 | -24.7 | -11.7 | +78.3 | -55.3 | -41.7 | -20.9 | |
| 鈴木たろう | -31.9 | -55.2 | -17.5 | -40.6 | -0.9 | +82.3 | |||
| 浅見真紀 | +20.6 | -14.2 | -1.8 | +64.7 | -28.1 | ||||
| 渡辺太 | +218.6 | -55.8 | +67.5 | +62.0 | +67.7 | +64.6 | +12.6 | ||
| 松本吉弘 | +80.2 | +7.4 | +78.2 | +53.2 | -66.9 | +5.8 | +2.5 | ||
| 多井隆晴 | +108.5 | +70.9 | +101.6 | +11.0 | -17.2 | -57.8 | |||
| 白鳥翔 | +7.2 | +10.6 | -35.9 | -39.6 | +19.3 | +52.8 | |||
| 日向藍子 | -71.4 | -19.5 | -27.0 | -47.1 | -26.8 | -14.6 | +63.6 | ||
| 瑞原明奈 | -85.9 | -26.5 | +15.2 | +17.4 | -17.6 | -42.1 | -32.3 | ||
| 仲林圭 | -22.4 | +3.8 | -27.3 | +10.8 | +5.5 | -22.3 | +55.4 | -48.3 | |
| 鈴木優 | -18.1 | +7.7 | -2.1 | -45.1 | -52.8 | +74.2 | |||
| 朝倉康心 | +19.7 | +54.7 | +74.0 | -47.7 | -27.0 | -29.0 | -5.3 | ||
| 岡田紗佳 | +167.1 | -81.8 | +60.8 | +60.2 | +70.4 | +57.5 | |||
| 堀慎吾 | +5.0 | +51.0 | -54.7 | +60.9 | +57.1 | -57.5 | -51.8 | ||
| 阿久津翔太 | -0.4 | -15.2 | -24.8 | +3.6 | +82.7 | -46.7 | |||
| 尻無濱航 | +234.2 | +64.9 | +14.6 | +57.7 | +59.6 | +25.2 | +12.2 | ||
| HIRO柴田 | -64.6 | +13.2 | -81.2 | -47.5 | +50.9 | ||||
| 逢川恵夢 | +6.9 | +58.0 | -4.1 | -5.7 | -16.6 | -24.7 | |||
| 三浦智博 | -168.1 | -48.1 | -18.4 | +11.2 | -51.2 | -61.6 | |||
| 石井一馬 | -170.7 | +55.6 | -60.4 | -23.4 | -53.8 | -52.9 | +5.4 | +1.0 | -42.2 |
Click a player name to view individual stats
Take stats others recorded for you, too!
Get an invite link from the user who created your player
Sign up from the invite link
Go to the "Player management" menu and tap the invite button for the player you want to invite