2026/9/14 ~ 9/18
Mリーグルール
毎週土曜更新
総対局数 : 8
| 順位 | チーム | 総合pt | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
セ |
+82.9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 |
E |
+78.7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 |
K |
+48.7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 |
T |
+41.1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 |
U |
+39.7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6 |
E |
+3.4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 |
渋 |
-12.1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 |
B |
-24.2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 |
赤 |
-109.7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 |
K |
-148.5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
チーム名をクリックしてチーム成績を表示
| 順位 | プレイヤー | 総合pt | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尻無濱航 | +79.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 茅森早香 | +69.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 黒沢咲 | +62.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 逢川恵夢 | +58.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石井一馬 | +55.6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 朝倉康心 | +54.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 堀慎吾 | +51.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 本田朋広 | +39.6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 内川幸太郎 | +26.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 園田賢 | +15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | HIRO柴田 | +13.2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 醍醐大 | +13.2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 鈴木優 | +7.7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 松本吉弘 | +7.4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 仲林圭 | +3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 永井孝典 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 高宮まり | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 中田花奈 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 下石戟 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 勝又健志 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 瀬戸熊直樹 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 佐野ひなこ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 白鳥翔 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 多井隆晴 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 阿久津翔太 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 竹内元太 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 鈴木大介 | -10.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 東城りお | -14.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 浅見真紀 | -14.2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 日向藍子 | -19.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 二階堂亜樹 | -22.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 瑞原明奈 | -26.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 伊達朱里紗 | -41.6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 滝沢和典 | -42.3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 三浦智博 | -48.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 鈴木たろう | -55.2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 渡辺太 | -55.8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 萩原聖人 | -61.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 佐々木寿人 | -64.6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 岡田紗佳 | -81.8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
プレイヤー名をクリックして個人成績を表示
※プレイヤー名をクリックするとデータを非表示にできます
最高得点
ラス回避率
トップ回数
連対率
トップ率
平均得点
東家成績
南家成績
西家成績
北家成績
| プレイヤー | 計 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 内川幸太郎 | +26.3 | +26.3 | |
| 永井孝典 | 0.0 | ||
| 勝又健志 | 0.0 | ||
| 二階堂亜樹 | -22.9 | -22.9 | |
| 佐々木寿人 | -64.6 | -14.0 | -50.6 |
| 伊達朱里紗 | -41.6 | -41.6 | |
| 高宮まり | 0.0 | ||
| 滝沢和典 | -42.3 | -42.3 | |
| 本田朋広 | +39.6 | +56.7 | -17.1 |
| 黒沢咲 | +62.5 | +62.5 | |
| 萩原聖人 | -61.0 | -61.0 | |
| 瀬戸熊直樹 | 0.0 | ||
| 東城りお | -14.1 | -14.1 | |
| 中田花奈 | 0.0 | ||
| 鈴木大介 | -10.1 | -10.1 | |
| 下石戟 | 0.0 | ||
| 茅森早香 | +69.7 | +69.7 | |
| 竹内元太 | 0.0 | ||
| 醍醐大 | +13.2 | +13.2 | |
| 佐野ひなこ | 0.0 | ||
| 園田賢 | +15.5 | +15.5 | |
| 鈴木たろう | -55.2 | -55.2 | |
| 浅見真紀 | -14.2 | -14.2 | |
| 渡辺太 | -55.8 | -55.8 | |
| 松本吉弘 | +7.4 | +7.4 | |
| 多井隆晴 | 0.0 | ||
| 白鳥翔 | 0.0 | ||
| 日向藍子 | -19.5 | -19.5 | |
| 瑞原明奈 | -26.5 | -26.5 | |
| 仲林圭 | +3.8 | +3.8 | |
| 鈴木優 | +7.7 | +7.7 | |
| 朝倉康心 | +54.7 | +54.7 | |
| 岡田紗佳 | -81.8 | -81.8 | |
| 堀慎吾 | +51.0 | +51.0 | |
| 阿久津翔太 | 0.0 | ||
| 尻無濱航 | +79.5 | +64.9 | +14.6 |
| HIRO柴田 | +13.2 | +13.2 | |
| 逢川恵夢 | +58.0 | +58.0 | |
| 三浦智博 | -48.1 | -48.1 | |
| 石井一馬 | +55.6 | +55.6 |
プレイヤー名をクリックして個人成績を表示
記録してもらった成績も引き継げる!
あなたを作成したユーザーから招待リンクを受け取る
招待リンクからアカウント登録する
メニュー「プレイヤー管理」より招待したいプレイヤーの招待ボタンを押下する