2026/7/1 ~ 2026/7/2
雀魂
総対局数 : 10
| 順位 | プレイヤー | 総合pt | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えいひれ | +84.4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 真苦和尚 | +78.7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 秒速 | +33.8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | みらい | +27.3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Thursday | +27.3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 阿斗 | +21.3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Aislaby | +19.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | おろろ | +8.6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | はずれ | +7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | からす | +0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 大佛 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | れお | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 冷やしコーヒー | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | クド | -8.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | りりのす | -23.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | うたまる | -43.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | かやね | -48.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | かふぇぱん | -80.7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | ひびかん! | -102.4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
プレイヤー名をクリックして個人成績を表示
※プレイヤー名をクリックするとデータを非表示にできます
最高得点
えいひれ
ラス回避率
みらい…
連対率
みらい…
| プレイヤー | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひびかん! | -102.4 | -15.9 | -10.0 | -43.4 | -4.0 | -29.1 |
| りりのす | -23.0 | -33.7 | -16.9 | +27.6 | ||
| Thursday | +27.3 | -14.8 | +42.1 | |||
| えいひれ | +84.4 | +33.9 | +50.5 | |||
| 冷やしコーヒー | -2.5 | -44.0 | +41.5 | |||
| かふぇぱん | -80.7 | -46.3 | -45.9 | +11.5 | ||
| Aislaby | +19.3 | +19.3 | ||||
| 真苦和尚 | +78.7 | +30.0 | +48.7 | |||
| からす | +0.2 | +17.4 | -41.2 | +31.0 | -7.0 | |
| はずれ | +7.5 | +7.5 | ||||
| クド | -8.3 | -8.3 | ||||
| 阿斗 | +21.3 | +44.8 | -34.3 | +10.8 | ||
| うたまる | -43.5 | -43.5 | ||||
| 大佛 | 0.0 | |||||
| れお | 0.0 | |||||
| 秒速 | +33.8 | +19.6 | +11.7 | +2.5 | ||
| みらい | +27.3 | +18.8 | +8.5 | |||
| おろろ | +8.6 | -32.0 | +40.6 | |||
| かやね | -48.0 | -19.3 | -18.7 | -10.0 |
プレイヤー名をクリックして個人成績を表示
記録してもらった成績も引き継げる!
あなたを作成したユーザーから招待リンクを受け取る
招待リンクからアカウント登録する
メニュー「プレイヤー管理」より招待したいプレイヤーの招待ボタンを押下する