2026/4/6 ~ 2026/6/18
雀魂
総対局数 : 223
| 順位 | プレイヤー | 総合pt | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秒速 | +808.7 | 26 | 23 | 12 | 13 |
| 2 | はずれ | +237.3 | 12 | 7 | 10 | 5 |
| 3 | れお | +184.9 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | ひびかん! | +161.4 | 43 | 30 | 16 | 44 |
| 5 | かやね | +124.7 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | 真苦和尚 | +78.1 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| 7 | おねすと | +66.1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | えいひれ | +62.9 | 4 | 6 | 1 | 4 |
| 9 | Aislaby | +61.5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | しぃちぁん | +15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | クド | +9.3 | 5 | 3 | 10 | 2 |
| 12 | ミール | +6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 神のいなりずし | +0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 大佛 | -8.7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 15 | パピルス | -9.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | りりのす | -28.9 | 18 | 16 | 19 | 18 |
| 17 | おろだん | -33.9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | おろろ | -48.8 | 7 | 7 | 10 | 8 |
| 19 | あいやよ | -52.2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | からす | -59.2 | 18 | 26 | 23 | 21 |
| 21 | Thursday | -61.0 | 4 | 9 | 4 | 8 |
| 22 | にっきー! | -65.1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | しょうちゃん | -65.5 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 24 | おざわ | -122.4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 25 | かふぇぱん | -129.5 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| 26 | うたまる | -165.8 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| 27 | みらい | -171.7 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 28 | 冷やしコーヒー | -363.4 | 19 | 22 | 29 | 23 |
| 29 | 阿斗 | -432.0 | 12 | 20 | 31 | 21 |
プレイヤー名をクリックして個人成績を表示
※プレイヤー名をクリックするとデータを非表示にできます
最高得点
ひびかん!
ラス回避率
クド
連対率
秒速
トップ率
はずれ
平均得点
秒速
役満回数
阿斗…
最低得点
かふぇぱん
| プレイヤー | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひびかん! | +161.4 | -17.1 | -33.0 | -47.0 | +50.5 | -30.0 | +33.0 | +25.3 | +1.6 | -28.4 | -45.2 | +17.0 | -24.7 | -33.7 | +21.2 | +29.9 | +5.9 | +18.5 | -10.5 | -21.6 | +28.5 | -4.2 | +36.7 | -21.1 | -28.0 | -39.4 | -43.9 | -41.9 | -42.3 | -14.3 | +33.8 | -26.5 | -34.6 | +37.2 | +37.3 | +16.2 | +41.2 | -51.7 | +7.0 | +0.1 | -8.2 | -35.7 | +8.8 | +42.0 | +24.9 | +81.0 | +21.9 | -26.2 | -32.6 | -30.9 | -33.0 | +37.4 | +14.4 | -13.7 | +46.1 | +31.8 | +36.1 | +40.6 | +44.1 | +5.9 | -9.5 | +33.0 | +4.0 | -6.7 | +36.5 | +21.8 | +11.9 | +13.7 | -6.1 | +26.8 | +28.6 | -51.3 | +9.9 | +9.8 | +9.5 | +38.2 | -23.0 | -41.4 | +29.9 | +35.7 | -12.5 | -38.2 | -46.0 | -42.3 | +9.0 | +26.5 | +6.5 | +52.5 | -41.1 | +32.4 | +33.9 | -21.5 | +30.1 | -10.0 | -26.2 | +23.4 | +4.9 | +25.8 | +28.0 | +16.8 | -8.7 | -35.6 | +33.8 | +31.4 | +7.5 | +33.1 | -27.8 | -21.9 | +28.8 | +16.5 | -18.6 | -43.9 | +39.3 | +22.1 | +21.1 | +53.6 | +4.2 | -48.2 | -26.8 | -43.6 | -28.6 | +44.9 | -0.5 | +18.0 | -43.0 | -30.8 | -41.2 | -28.4 | -25.4 | +31.5 | -44.9 | +58.2 | +4.0 | -48.5 |
| しょうちゃん | -65.5 | +26.7 | -46.9 | -32.3 | +28.9 | +39.0 | -24.1 | +14.5 | -9.0 | -30.5 | -16.7 | -15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷やしコーヒー | -363.4 | -32.8 | +31.0 | -41.0 | -9.0 | -40.8 | +24.3 | +8.9 | -7.1 | -12.5 | -7.5 | +37.5 | +6.3 | -15.4 | -11.2 | -3.3 | +33.2 | +14.5 | +1.0 | +3.6 | +12.2 | -42.0 | -33.4 | -3.5 | -7.1 | -19.6 | -1.9 | -13.3 | +11.5 | -34.6 | +38.5 | -41.7 | +5.3 | +10.2 | -44.8 | +21.9 | -20.0 | +35.8 | +34.2 | +10.0 | +25.0 | +46.8 | -30.4 | -28.7 | -6.0 | +38.9 | -42.7 | +6.9 | -37.3 | -31.8 | +30.7 | +36.3 | +10.6 | +11.3 | -2.6 | +5.5 | -13.8 | +1.6 | -13.3 | +55.0 | -41.0 | +10.9 | +35.2 | -32.1 | -29.5 | -6.0 | -17.6 | -29.1 | -41.4 | -23.5 | -40.2 | +12.3 | +41.5 | -24.3 | -9.1 | -24.7 | -20.0 | -46.5 | -12.3 | -6.8 | -13.9 | +37.3 | +5.0 | -35.9 | -22.5 | -12.3 | +6.3 | -11.9 | +31.8 | +28.3 | +4.3 | +31.0 | -19.2 | -46.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パピルス | -9.1 | -9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真苦和尚 | +78.1 | +10.7 | -14.7 | -20.5 | +34.0 | +13.7 | +8.8 | +20.3 | -17.5 | -41.8 | -4.9 | +32.5 | +4.5 | +41.4 | -37.2 | -13.7 | -45.3 | -4.1 | +10.2 | -9.8 | +58.0 | -24.4 | -21.2 | -11.6 | +3.7 | +8.9 | -9.8 | +10.7 | -41.8 | +38.5 | -37.0 | -24.8 | -35.5 | +6.0 | -44.9 | +31.3 | +30.3 | +2.2 | -47.1 | +37.8 | +37.5 | +18.7 | +32.3 | -43.5 | +13.8 | -50.1 | +40.0 | +26.3 | -7.7 | -25.9 | +7.8 | +14.2 | +23.1 | -4.5 | -7.4 | -11.4 | -11.6 | -42.0 | -12.0 | +32.0 | +56.1 | +46.2 | -8.9 | +11.1 | -14.7 | -30.7 | +58.9 | -29.5 | +29.1 | -10.1 | -29.1 | -33.1 | +44.1 | -8.3 | +8.2 | -27.0 | +12.7 | -2.2 | +3.8 | +25.1 | -15.8 | +25.0 | -12.9 | +6.9 | +47.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秒速 | +808.7 | +20.9 | +1.0 | +52.7 | +25.9 | +35.7 | -7.3 | +12.6 | +46.6 | +26.3 | +34.8 | -2.4 | +36.5 | -9.0 | -9.0 | +15.0 | -6.6 | +43.9 | -36.4 | +11.1 | -39.4 | +14.2 | +2.9 | +15.2 | -15.7 | -37.7 | +21.6 | -40.4 | +18.1 | -40.1 | -32.9 | +3.1 | -8.6 | +37.0 | +22.5 | +54.3 | +12.2 | +76.7 | -9.0 | +44.6 | +18.2 | +14.2 | -25.4 | +18.7 | +11.6 | -8.8 | +14.7 | +18.3 | +12.0 | +41.2 | -31.6 | +8.5 | -45.3 | -16.9 | -23.6 | +37.3 | +35.2 | +31.5 | +38.0 | +13.9 | -32.2 | +33.7 | +31.8 | +14.5 | +13.4 | +53.3 | +28.6 | -10.0 | +9.5 | +53.5 | -39.4 | -40.3 | +36.0 | +43.0 | +60.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| りりのす | -28.9 | +31.6 | +11.0 | -5.1 | +19.4 | +41.5 | -23.4 | -42.5 | -27.1 | +26.4 | +4.4 | +37.0 | +16.8 | +23.2 | -27.1 | +14.7 | +32.1 | +34.7 | +4.8 | +32.4 | +26.2 | +44.7 | -14.0 | -47.8 | -6.9 | -33.6 | -16.8 | +5.4 | -26.8 | -7.0 | -18.1 | +5.8 | -25.4 | -41.9 | -23.9 | -10.3 | +37.6 | +28.7 | +0.2 | -22.8 | +43.2 | -15.6 | -15.5 | -26.1 | -41.9 | +5.7 | +12.7 | +28.0 | -7.6 | -23.0 | -10.7 | -35.4 | -3.9 | -16.7 | -37.9 | +55.9 | -9.8 | -1.4 | -38.2 | -42.0 | -20.8 | +22.7 | -25.1 | +35.7 | -26.4 | -3.0 | +18.2 | +13.9 | +36.5 | +21.3 | +7.9 | +12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday | -61.0 | -38.4 | +5.0 | +18.9 | +16.1 | +2.8 | -28.7 | +14.8 | +9.2 | +26.1 | -7.8 | +9.3 | -33.6 | -40.9 | -41.9 | -8.1 | -28.5 | +35.5 | -10.2 | +1.0 | +31.0 | +43.0 | -6.8 | -28.6 | +35.7 | -35.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| えいひれ | +62.9 | +23.1 | +12.7 | +5.1 | +15.5 | -18.3 | -25.2 | -34.2 | +17.5 | +48.8 | +8.0 | -34.7 | +47.7 | -34.2 | +31.0 | +0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かふぇぱん | -129.5 | -21.9 | +21.6 | -44.3 | +7.2 | -20.9 | +7.1 | +2.6 | +32.9 | -35.6 | +15.2 | +13.2 | -12.6 | +35.2 | -58.3 | +41.4 | -4.0 | -24.4 | -41.0 | +12.5 | -33.9 | -21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislaby | +61.5 | +18.3 | +40.0 | +8.1 | +30.3 | +23.1 | -41.3 | -17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| からす | -59.2 | -4.8 | +40.8 | -52.9 | +10.1 | -11.0 | +48.9 | -42.8 | -29.4 | +37.2 | -48.7 | -25.7 | +13.8 | +9.3 | -16.3 | +32.7 | +49.6 | -14.6 | -4.4 | +39.1 | +9.0 | -9.0 | +33.0 | -42.1 | -28.9 | -37.4 | +13.0 | +38.0 | -22.7 | -12.5 | -32.5 | +43.3 | -9.0 | +5.6 | -15.9 | +2.6 | -27.6 | -36.4 | -1.0 | +15.7 | +6.9 | +19.5 | -5.5 | +24.1 | -5.6 | -33.6 | -13.4 | -30.0 | +3.9 | +13.2 | +13.8 | +6.0 | -9.4 | +10.4 | +24.1 | +11.6 | -40.2 | +52.5 | -3.8 | -32.7 | -27.3 | -6.6 | -43.3 | -9.8 | +16.7 | +0.2 | +4.6 | +0.9 | -11.2 | +22.6 | +57.4 | +10.9 | -51.0 | -34.5 | -13.0 | +58.3 | +6.3 | -43.7 | -19.7 | +27.8 | +0.9 | +46.2 | -34.4 | +34.0 | +12.8 | -2.9 | +30.8 | -6.0 | -14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はずれ | +237.3 | +8.6 | +46.2 | +41.3 | +43.8 | +33.1 | -29.1 | +31.9 | -11.7 | +3.0 | +35.4 | -40.3 | +35.4 | -8.9 | +29.3 | -11.4 | -6.0 | -25.8 | -8.2 | +50.4 | +11.9 | +35.6 | +7.7 | -34.9 | +31.6 | -2.5 | -8.2 | +6.3 | -20.3 | +18.1 | +0.3 | -40.5 | -17.6 | -9.3 | +42.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おざわ | -122.4 | +29.2 | -30.3 | +7.8 | -16.2 | -2.8 | -35.3 | -27.9 | -46.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿斗 | -432.0 | -3.3 | -7.6 | -16.5 | -36.9 | +3.4 | +19.3 | -51.7 | +5.5 | +10.2 | +30.8 | -40.8 | -1.7 | +5.6 | -7.6 | -12.4 | +4.4 | -26.5 | -11.1 | +3.7 | -16.0 | +4.5 | -43.0 | -40.2 | -10.9 | +36.5 | -40.0 | +3.7 | -28.6 | -55.0 | -45.3 | +53.1 | -9.6 | -8.7 | -6.2 | -7.4 | -9.9 | -42.5 | +52.1 | -4.6 | +12.2 | +38.1 | -8.0 | -13.2 | -40.6 | -7.4 | -43.9 | -8.9 | +45.3 | -1.4 | -29.2 | -20.9 | -13.1 | -11.2 | +4.0 | -27.9 | +10.0 | -1.3 | +37.5 | +49.0 | +30.0 | -10.3 | -40.2 | +32.2 | -41.0 | +17.2 | -14.6 | +4.3 | -25.8 | +18.2 | -19.0 | -50.5 | +4.0 | -5.0 | +8.0 | +57.2 | -7.9 | +30.7 | -5.9 | +9.6 | -26.2 | +13.0 | -19.2 | +3.0 | -11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うたまる | -165.8 | -43.3 | +13.5 | -20.4 | -17.7 | -10.8 | -14.1 | +33.0 | +25.3 | +2.7 | -10.1 | -12.7 | -50.0 | -26.1 | -3.3 | -31.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大佛 | -8.7 | -11.0 | -32.8 | -9.7 | +26.3 | +13.5 | +34.3 | -28.5 | -24.2 | +5.6 | -15.8 | -1.3 | +34.0 | +0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神のいなりずし | +0.6 | +0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にっきー! | -65.1 | -8.4 | -25.6 | -31.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| れお | +184.9 | -20.7 | -4.1 | +23.5 | +35.9 | +46.2 | +13.4 | -16.0 | +33.6 | +41.3 | +31.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あいやよ | -52.2 | -36.1 | +24.0 | -40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クド | +9.3 | -15.3 | -13.1 | +37.7 | -7.3 | -4.8 | -27.2 | -11.9 | +44.2 | +24.8 | +37.8 | +15.4 | +9.1 | -9.8 | +6.1 | +29.3 | -40.2 | -19.4 | -7.6 | -15.6 | -22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おねすと | +66.1 | +44.6 | +21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しぃちぁん | +15.5 | +21.3 | -44.4 | +38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みらい | -171.7 | +23.6 | -9.0 | -28.5 | +9.1 | +2.8 | -40.1 | +25.9 | -37.7 | -4.0 | -23.0 | -41.1 | -7.0 | +7.4 | -7.0 | -43.1 | -24.9 | +17.8 | +16.5 | -9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おろろ | -48.8 | -31.7 | -29.1 | +66.5 | -18.0 | -9.6 | +39.3 | -14.5 | +8.8 | -36.6 | +13.4 | -31.6 | +24.8 | -14.3 | +10.7 | +6.2 | +29.8 | -2.1 | +8.5 | +30.1 | -15.8 | -37.6 | +20.7 | -25.3 | -13.5 | +42.8 | -4.6 | -35.8 | +11.8 | -35.7 | -3.8 | -12.3 | +9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かやね | +124.7 | +38.1 | +3.8 | -6.8 | +2.3 | +24.2 | -24.8 | -38.2 | -39.9 | +31.3 | +44.1 | +47.4 | -0.6 | +9.8 | -7.5 | -40.9 | +26.3 | +25.0 | +31.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミール | +6.2 | +6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おろだん | -33.9 | +8.4 | -11.3 | -31.0 |
プレイヤー名をクリックして個人成績を表示
記録してもらった成績も引き継げる!
あなたを作成したユーザーから招待リンクを受け取る
招待リンクからアカウント登録する
メニュー「プレイヤー管理」より招待したいプレイヤーの招待ボタンを押下する